بكاميرا 64 ميجابكسل|| تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 8 برو | Xiaomi Redmi Note 8 Pro
هاتف شاومي ريدمي نوت 8 برو | Xiaomi Redmi Note 8 Pro
أعلنت الشركة الصينية شاومي بشكل رسمي عن اصدار هاتفها المميز Xiaomi Redmi Note 8 Pro في شهر سبتمبر من هذا العام حيث يأتي هذا الهاتف العملاق بكاميرا لم يسبق لها مثيل في عالم الهواتف الذكية, لتصل دقتها الى 64 ميجا بكسل:
![]() |
| هاتف شاومي ريدمي نوت 8 برو | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
![]() |
| مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 8 برو | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
| تاريخ الإصدار | سبتمبر-2019 | |
| الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الجسم | الأبعاد (مم) | 161.3 × 76.4 × 8.8 مم |
| الوزن | 199 جرام | |
| المواد | زجاج Gorilla Glass 5 من الأمام والخلف | |
| SIM | مزدوجة | |
| الشاشة | النوع | IPS LCD |
| الحجم | 6.53 إنش, تمثل حوالي 84.9% من مساحة الواجهة | |
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل, بكثافة 395 بكسل في الانش | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
| المنصة | برنامج التشغيل | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| الشريحة | Mediatek Helio G90T (12nm) | |
| المعالج المركزي | Octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G76MC4 | |
| الذاكرة | الخارجية | يدعم بطاقة ذاكرة تصل الى 256 جيجابايت |
| الداخلية | 64GB 6GB RAM و 128GB 6GB RAM و 128GB 8GB RAM | |
| الكاميرا الخلفية | رباعية | 64 ميجابكسل , f/1.8, (واسعة) |
| 8 ميجابكسل, f/2.2, 13mm (واسعة جدا) | ||
| 2 ميجابكسل, f/2.4, 1/5", 1.75µm (كاميرا ماكرو مخصصة) | ||
| 2 ميجابكسل, f/2.4 (مستشعر عمق) | ||
| المميزات | فلاش LED مزدوج, بانوراما, HDR | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
| الكاميرا الأمامية | واحدة | 20 ميجابكسل, f/2.0 |
| المميزات | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | |
| الصوت | مكبر الصوت | موجود |
| جاك 3.5 مم | موجود | |
| ميكروفون مخصص لعزل الضوضاء | ||
| الاتصالات | واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | موجود | |
| NFC | موجود | |
| أشعة تحت الحمراء | موجود | |
| راديو | موجود | |
| يو اس بي | 2.0, من النوع C | |
| المميزات | أجهزة الإستشعار | بصمة (على الخلف) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
| البطارية | النوع والحجم | Li-Po 4500 ملي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | شحن سريع, 18 واط | |
| الشحن اللاسلكي | غير موجود | |
| الشحن العكسي | غير موجود | |
| تاريخ الإصدار | سبتمبر-19 | |
| الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الجسم | الأبعاد (مم) | 161.3 × 76.4 × 8.8 |
| الوزن | 199 جرام | |
| المواد | زجاج Gorilla Glass 5 من الأمام والخلف | |
| SIM | مزدوجة | |
| الشاشة | النوع | IPS LCD |
| الحجم | 6.53 إنش, تمثل حوالي 84.9% من مساحة الواجهة | |
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل, بكثافة 395 بكسل في الانش | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
| المنصة | برنامج التشغيل | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| الشريحة | Mediatek Helio G90T (12nm) | |
| المعالج المركزي | Octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G76MC4 | |
| الذاكرة | الخارجية | يدعم بطاقة ذاكرة تصل الى 256 جيجابايت |
| الداخلية | 64GB 6GB RAM و 128GB 6GB RAM و 128GB 8GB RAM | |
| الكاميرا الخلفية | رباعية | 64 ميجابكسل , f/1.8, (واسعة) |
| 8 ميجابكسل, f/2.2, 13mm (واسعة جدا) | ||
| 2 ميجابكسل, f/2.4, 1/5", 1.75µm (كاميرا ماكرو مخصصة) | ||
| 2 ميجابكسل, f/2.4 (مستشعر عمق) | ||
| المميزات | فلاش LED مزدوج, بانوراما, HDR | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
| الكاميرا الأمامية | واحدة | 20 ميجابكسل, f/2.0 |
| المميزات | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | |
| الصوت | مكبر الصوت | موجود |
| جاك 3.5 مم | موجود | |
| ميكروفون مخصص لعزل الضوضاء | ||
| الاتصالات | واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | موجود | |
| NFC | موجود | |
| أشعة تحت الحمراء | موجود | |
| راديو | موجود | |
| يو اس بي | 2.0, من النوع C | |
| المميزات | أجهزة الإستشعار | بصمة (على الخلف) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
| البطارية | النوع والحجم | Li-Po 4500 ملي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | شحن سريع, 18 واط | |
| الشحن اللاسلكي | غير موجود | |
| الشحن العكسي | غير موجود | |
| متفرقات | AnTuTu | 282.910 نقطة |
| الألوان | الأسود, الأحمر, الأزرق, الأبيض | |
| السعر | حوالي 180 يورو |



التعليقات على الموضوع